Formación de batalla Necrópolis
Castillo Murallas Bastión Necrópolis Infierno Torre Mazmorra Fortaleza Conflujo Cala
Fraction: Necrópolis
Descripción: Caminamos a solas el camino que se nos presenta.
Info You can find this feature under Arsenal -> Formación de batalla -> Necrópolis
Formación de batalla Bonus:
| Level | Effect |
|---|---|
| 2 | El daño de las unidades de Necrópolis aumentará un 5% cuando luchen contra unidades con la moral baja |
| 3 | Aumenta los PV un 8% para todas las unidades de Necrópolis |
| 4 | Aumenta la DEF un 8% para todas las unidades de Necrópolis |
| 5 | Aumenta el daño crítico un 12% para todas las unidades de Necrópolis amistosas durante 6 segundos cuando un Héroe amistoso lance un hechizo de tierra |
| 6 | Aumenta el ATQ un 10% para todas las unidades de Necrópolis |
| 7 | Aumenta la resistencia mágica un 10% para todas las unidades de Necrópolis |
| 8 | El daño de las unidades de Necrópolis aumentará un 5% cuando luchen contra unidades enemigas con la moral baja |
| 9 | Aumenta la velocidad de ataque un 4% para todas las unidades de Necrópolis |
| 10 | Aumenta el ATQ un 15% para todas las unidades de Necrópolis |
| 11 | Aumenta los PV un 17% para todas las unidades de Necrópolis |
| 12 | Aumenta el golpe crítico en 50 puntos para todas las unidades de Necrópolis amistosas durante 6 segundos cuando un Héroe amistoso lance un hechizo de tierra |
Formación de batalla Circle 1:
| Nr | Nombre | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Necropolis - Damage Amplification | Daño de la unidad + 0.3 % | 150 | 10 x Esqueleto |
| 2 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 % | 70 | |
| 3 | Necropolis - A Strike Hit | Precisión + 6 | 150 | 10 x Esqueleto |
| 4 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.5 %, PV + 0.5 % | 70 | |
| 5 | Necropolis - Ingeniousness | Evasión + 6 | 150 | 10 x Esqueleto |
| 6 | Necropolis - Physical Trials | PV + 0.9 % | 70 | |
| 7 | Necropolis - Shield Practice | Reducción de daño de unidad + 0.3 % | 150 | 10 x Muerto Viviente |
| 8 | Necropolis - Physical Trials | PV + 0.9 % | 70 | |
| 9 | Necropolis - Rocklike Skin | Tenacidad + 6 | 150 | 10 x Muerto Viviente |
| 10 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.5 %, PV + 0.5 % | 70 | |
| 11 | Necropolis - Blaster | Golpe crítico + 5 | 150 | 10 x Muerto Viviente |
| 12 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 % | 70 |
Formación de batalla Circle 2:
| Nr | Nombre | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Necropolis - Damage Amplification | Daño de la unidad + 0.4 % | 160 | 10 x Esqueleto |
| 2 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 1 % | 80 | |
| 3 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
| 4 | Necropolis - A Strike Hit | Precisión + 6 | 160 | 10 x Esqueleto |
| 5 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
| 6 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
| 7 | Necropolis - Ingeniousness | Evasión + 6 | 160 | 10 x Aparición |
| 8 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
| 9 | Necropolis - Physical Trials | PV + 1 % | 80 | |
| 10 | Necropolis - Shield Practice | Reducción de daño de unidad + 0.4 % | 160 | 10 x Vampiro |
| 11 | Necropolis - Physical Trials | PV + 1 % | 80 | |
| 12 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
| 13 | Necropolis - Rocklike Skin | Tenacidad + 7 | 160 | 10 x Muerto Viviente |
| 14 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
| 15 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
| 16 | Necropolis - Blaster | Golpe crítico + 5 | 160 | 10 x Muerto Viviente |
| 17 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
| 18 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 1 % | 80 |
Formación de batalla Circle 3:
| Nr | Nombre | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Necropolis - Damage Amplification | Daño de la unidad + 0.4 % | 180 | 10 x Esqueleto |
| 2 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 1.2 % | 90 | |
| 3 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 1.2 % | 90 | |
| 4 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
| 5 | Necropolis - A Strike Hit | Precisión + 7 | 180 | 10 x Muerto Viviente |
| 6 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
| 7 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.6 %, PV + 0.6 % | 90 | |
| 8 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
| 9 | Necropolis - Ingeniousness | Evasión + 7 | 180 | 10 x Aparición |
| 10 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
| 11 | Necropolis - Physical Trials | PV + 1.2 % | 90 | |
| 12 | Necropolis - Physical Trials | PV + 1.2 % | 90 | |
| 13 | Necropolis - Shield Practice | Reducción de daño de unidad + 0.4 % | 180 | 10 x Vampiro |
| 14 | Necropolis - Physical Trials | PV + 1.2 % | 90 | |
| 15 | Necropolis - Physical Trials | PV + 1.2 % | 90 | |
| 16 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
| 17 | Necropolis - Rocklike Skin | Tenacidad + 8 | 180 | 10 x Muerto Viviente |
| 18 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
| 19 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.6 %, PV + 0.6 % | 90 | |
| 20 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
| 21 | Necropolis - Blaster | Golpe crítico + 6 | 180 | 10 x Muerto Viviente |
| 22 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
| 23 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 1.2 % | 90 | |
| 24 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 1.2 % | 90 |
Formación de batalla Circle 4:
| Nr | Nombre | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Necropolis - Damage Amplification | Daño de la unidad + 0.5 % | 190 | 20 x Aparición |
| 2 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 1.4 % | 100 | |
| 3 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 1.4 % | 100 | |
| 4 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 5 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 6 | Necropolis - A Strike Hit | Precisión + 8 | 190 | 20 x Vampiro |
| 7 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 8 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
| 9 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
| 10 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 11 | Necropolis - Ingeniousness | Evasión + 8 | 190 | 20 x Aparición |
| 12 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 13 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 14 | Necropolis - Physical Trials | PV + 1.4 % | 100 | |
| 15 | Necropolis - Physical Trials | PV + 1.4 % | 100 | |
| 16 | Necropolis - Shield Practice | Reducción de daño de unidad + 0.5 % | 190 | 20 x Vampiro |
| 17 | Necropolis - Physical Trials | PV + 1.4 % | 100 | |
| 18 | Necropolis - Physical Trials | PV + 1.4 % | 100 | |
| 19 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 20 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 21 | Necropolis - Rocklike Skin | Tenacidad + 10 | 190 | 20 x Aparición |
| 22 | Necropolis - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
| 23 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
| 24 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
| 25 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 26 | Necropolis - Blaster | Golpe crítico + 7 | 190 | 20 x Vampiro |
| 27 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 28 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
| 29 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 1.4 % | 100 | |
| 30 | Necropolis - Storm Assaulter | ATQ + 1.4 % | 100 |